Цены с 10.01.21 - 27.04.21
Категория номера |
Количество человек | Цена номера за сутки | |
---|---|---|---|
с завтраком | полный пансион (завтрак+обед+ужин) | ||
Люкс / Suite | 1 | 880 750 | 1060 930 |
2 | 1030 900 | 1390 1260 | |
Полулюкс / Junior Suite | 1 | 770 660 | 950 840 |
2 | 925 810 | 1285 1170 | |
Улучшенный / Superior (мансарда) | 1 | 625 540 | 805 720 |
2 | 770 680 | 1130 1040 | |
Улучшенный / Superior | 1 | 625 540 | 850 720 |
2 | 770 680 | 1130 1040 | |
Комфорт / Comfort | 1 | 670 580 | 850 760 |
2 | 815 720 | 1175 1080 | |
Стандарт/ Standart | 1 | 555 480 | 735 660 |
2 | 700 620 | 1060 980 | |
Одноместный / Single | 1 | 510 450 | 690 630 |
2 | - | - |
Проживание детей до 6 лет, без предоставления дополнительного места, бесплатно (в одном номере с родителями).
Дополнительное подселение в номер:
для взрослого - 100 грн., дети от 6 до 14 лет - 70 грн. в сутки;
Стоимость питания:
Завтрак - 90 грн. Обед - 100 грн. Ужин - 100 грн. Комплекс (завтрак, обед, ужин) – 260 грн.
* В качестве дополнительного места используется одноместная раскладная кровать или раскладной диван.
Время заезда - 13:00.
Расчетное время - 12:00.